Free Practice 3 MotoGP Catalunya 2015 : Vilanes tercepat, Lorenzo kedua, Rossi 6 Marquez 7 13 Juni 2015
Posted by ipanase in balap, balap sepeda motor, motogp, motogp GOSSIP, otomotif, pertamax7, pertamax7.com, sepeda motor baru.Tags: catalunya circuit, ducati, honda, iannone catalunya, lorenzo catalunya, marquez catalunya, pedrosa catalunya, pertamax7.com, rossi catalunya, suzuki, yamaha
trackback
pertamax7.com, free practice 3, biru biru kuasai arena
birunya suzuki dan birunya yamaha, di free practice 3 ini ane nggak nonton, tapi denger-denger pedrosa masuk kualifikasi 1 ( pebalap alien biasanya qualifikasi 2 ) , ok nggak usah panjang lebar…… suzuki vinalez tercepat di free practice 3 motogp catalunya 2015
hasil free practice 3 motogp catalunya 2015
G.P. MONSTER ENERGY DE CATALUNYA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2015
Barcelona, Saturday, June 13, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.5 | 1’41.105 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1’41.158 | 0.053 / 0.053 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.1 | 1’41.232 | 0.127 / 0.074 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1’41.384 | 0.279 / 0.152 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.8 | 1’41.473 | 0.368 / 0.089 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1’41.479 | 0.374 / 0.006 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.2 | 1’41.563 | 0.458 / 0.084 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.5 | 1’41.644 | 0.539 / 0.081 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 345.1 | 1’41.658 | 0.553 / 0.014 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.9 | 1’41.667 | 0.562 / 0.009 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.3 | 1’41.699 | 0.594 / 0.032 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1’41.864 | 0.759 / 0.165 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.3 | 1’41.994 | 0.889 / 0.130 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.0 | 1’42.222 | 1.117 / 0.228 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 342.3 | 1’42.381 | 1.276 / 0.159 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 338.4 | 1’42.458 | 1.353 / 0.077 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.2 | 1’42.519 | 1.414 / 0.061 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1’42.623 | 1.518 / 0.104 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.0 | 1’42.723 | 1.618 / 0.100 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 333.8 | 1’42.805 | 1.700 / 0.082 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 329.8 | 1’42.817 | 1.712 / 0.012 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.3 | 1’43.013 | 1.908 / 0.196 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.6 | 1’43.267 | 2.162 / 0.254 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.6 | 1’44.571 | 3.466 / 1.304 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.9 | 1’45.206 | 4.101 / 0.635 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º| Humidity: 60%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Maverick VIÑALES | 1’41.105 | 168.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’42.182 | 166.5 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1’40.893 | 168.6 Km/h |
tuh biru semua kan 1,2,3, ada vinalez, lorenzo dan aleix espargaro
nampaknya memang part baru di suzuki gsxRR nya duo suzuki ini ngaruh banget, penasaran kalau sudah pakai SSG, sengacir apa nih GSX versi prototype, hemmm,, sudah kuduga heheh
nah, lorenzo nampak anteng dnegan capaian FP1,2,3 nampaknya di qualifikasi hati-hati nih mas bro
seperti yang terbaca di tabel atas, dovi dan espargaro di nomer 4 dan 5, iannone? 12 gan, apakah akan ada kejutan di race catalan besok yak, cek dulu wis qtt
rossi 6 saja, disusul marquez di nomer 7
udah nggak usah nonton Free Practice 4, kita tunggu QTT malam ini, live report sentul dulu ah….
semoga berguna
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : pertamax7blog@gmail.com
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Instagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7
Mantap..
SukaSuka
Adus sek Bliz…
Lebih dekat dengat barisan moge Honda: http://wp.me/p1eQhG-1fv
SukaSuka
Suzuki mantap
http://macantua.com/2015/06/13/ri59-mobil-dinas-pejabat-lawan-arus/
SukaSuka
rider muda yang berbakat
SukaSuka
si zuki makin kencang….
SukaSuka
rookie of the year emang nih vinales. gagah lagi. kalo di indonesia banyak yang naksir doi neh.
SukaSuka
Namanya keren pulak.. Maverick vinales..
SukaSuka
lah lah…
Lebih dekat dengan barisan moge Honda: http://wp.me/p1eQhG-1fv
SukaSuka
Neh Hasil lengkap kualifikasi catalunya di fox sport posisi 1 maveric vinalez (Suzuki) 2,aleix espargaro (suzuki) 3,Jorge lorenzo (Yamaha) 4, Markonah (Honceleng) ngoahahah…. Sdh kentara M1 99 bakal menang lg di Catalunya .. FBY mari kita pesta
SukaSuka
makin garang aja nih sijuki. Smoga aja bs naik podium dan kentutin si Markuis & Rosso.
SukaSuka
wkwkwkwkk… Markonah kok ikutan dibawa2 sih, dia kan besok mau jualan bumbu dapur plus jamu kuat tjap CENGpLi. Xixixiii =D
SukaSuka