Free Practice 3 : Lorenzo, FP 4 : Loriz baZ [ Motogp Le Mans 2015 ] 16 Mei 2015
Posted by ipanase in balap, balap sepeda motor, info otomotif, motogp, motogp GOSSIP.Tags: dovizioso, free practice motogp, free practice motogp le mans 2015, iannone, lorenzo, marquez, Motogp Le Mans France, pertamax7.com, redding, rossi
trackback
pertamax7.com, mohon maaf nggak nonton Fp 3 maupun Fp4
ane baru pulang dari nonton yamaha motorshow 2015 di wonogiri, lah tahu-tahu lorenzo tercepat di free practice 3 motogp Le mans 2015 mas bro, josss nan…. nih hasilnya
hasil free practice 3 motogp le mans 2015
FP 3
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.8 | 1’32.647 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.6 | 1’33.018 | 0.371 / 0.371 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 315.6 | 1’33.126 | 0.479 / 0.108 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.1 | 1’33.176 | 0.529 / 0.050 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.7 | 1’33.502 | 0.855 / 0.326 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.0 | 1’33.517 | 0.870 / 0.015 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.9 | 1’33.597 | 0.950 / 0.080 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 307.7 | 1’33.646 | 0.999 / 0.049 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.1 | 1’33.694 | 1.047 / 0.048 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.3 | 1’33.782 | 1.135 / 0.088 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.3 | 1’33.837 | 1.190 / 0.055 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 308.4 | 1’34.057 | 1.410 / 0.220 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 308.0 | 1’34.097 | 1.450 / 0.040 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.0 | 1’34.214 | 1.567 / 0.117 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 313.6 | 1’34.332 | 1.685 / 0.118 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.5 | 1’34.341 | 1.694 / 0.009 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 302.0 | 1’34.505 | 1.858 / 0.164 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.9 | 1’34.604 | 1.957 / 0.099 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 306.5 | 1’34.759 | 2.112 / 0.155 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 300.5 | 1’35.000 | 2.353 / 0.241 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 303.5 | 1’35.101 | 2.454 / 0.101 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 309.1 | 1’35.487 | 2.840 / 0.386 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.5 | 1’35.511 | 2.864 / 0.024 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 296.6 | 1’35.671 | 3.024 / 0.160 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.7 | 1’35.711 | 3.064 / 0.040 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 11º| Humidity: 87%| Ground: 14º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Jorge LORENZO | 1’32.647 | 162.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’33.548 | 161.0 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’32.042 | 163.6 Km/h |
di fp 4 ane bisa cerita, soale tadi nyimak,a da nama asing di jajaran terdepan? siapa dia…… ya beliau adalah om loriz baz asal team AFR yamaha forward racing, noh hasile…
FP 4
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2015
Le Mans, Saturday, May 16, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 295.8 | 1’41.913 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 287.6 | 1’43.312 | 1.399 / 1.399 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.5 | 1’43.434 | 1.521 / 0.122 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.9 | 1’44.083 | 2.170 / 0.649 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 300.1 | 1’44.262 | 2.349 / 0.179 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.2 | 1’44.270 | 2.357 / 0.008 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.1 | 1’44.452 | 2.539 / 0.182 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.7 | 1’44.635 | 2.722 / 0.183 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 294.3 | 1’44.692 | 2.779 / 0.057 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.3 | 1’45.588 | 3.675 / 0.896 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 296.7 | 1’46.311 | 4.398 / 0.723 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.3 | 1’46.364 | 4.451 / 0.053 |
13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.7 | 1’46.831 | 4.918 / 0.467 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.8 | 1’46.972 | 5.059 / 0.141 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 290.3 | 1’47.742 | 5.829 / 0.770 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 288.1 | 1’47.818 | 5.905 / 0.076 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 292.2 | 1’47.905 | 5.992 / 0.087 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 288.3 | 1’48.434 | 6.521 / 0.529 |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.5 | 1’48.657 | 6.744 / 0.223 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 278.9 | 1’48.757 | 6.844 / 0.100 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 284.1 | 1’49.175 | 7.262 / 0.418 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.9 | 1’49.342 | 7.429 / 0.167 | |
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.8 | 1’49.453 | 7.540 / 0.111 | |
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 286.9 | 1’50.321 | 8.408 / 0.868 | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 275.0 | 1’53.101 | 11.188 / 2.780 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 14º| Humidity: 99%| Ground: 18º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 11 | Loris BAZ | 1’41.913 | 147.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’33.548 | 161.0 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’32.042 | 163.6 Km/h |
kenapa di FP 4 ada kejutan? hal ini karena hujan mendera sirkuit le mans france mas bro…. nah om baZ “berjudi” di trek basah dengan menggunakan ban slick, beresiko namun hasile????? bejo bisa fight masimal menorehkan catatan waktu tercepat !, selamat….
ok, Q1 Q2 jadi QTT , bentar lagi broh..
semoga berguna
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : pertamax7blog@gmail.com
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Instagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7
efek di jualnya livery moto GP di endonesia kah? jadi ngejozzzz..
SukaSuka
Udan Lek… Doa para Jones di malming
http://78deka.com/2015/05/16/komentar-gigi-dalligna-menguatkan-opini-kalau-marquez-membalap-dengan-bantuan-asimo/
SukaSuka
Yamaha semakin dihati…..
SukaSuka