Marquez jadi Yang tercepat di Test Pra musim hari pertama motogp 2015, Ducati Positif , Suzuki 14 4 Februari 2015
Posted by ipanase in ahm, balap, balap sepeda motor, honda, info otomotif, motogp, motogp GOSSIP, otomotif, pertamax7, pertamax7.com, sepeda motor, sepeda motor baru, yamaha, YZF-R15, YZF-R25.Tags: honda RC213V, lorenzo, marquez, motogp sepang, pedrosa, pertamax7.com, rossi, test pra musim motogp 2015
trackback
pertamax7.com, test pra musim motogp 2015 hari pertama sudah dilalui , jam-jam panas bak sauna bermandikan keringat di sepang sudah berakhir…..
YaHAMA Uji Cover knalpot M1 Cegah Api Berkobar
endurance test motogp ini hari pertamax Marquez tampil tercepat dengan mencatatkan waktu terbaik dengan torehan waktu 2 menit 0,262 detik saja om,, gileeee
- 1MARQUEZ M.Repsol Honda Team2:00.262
- 2ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.118
- 3LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.259
- 4DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.355
- 5PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.483
- 6ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.668
- 7IANNONE A.Ducati Team+1.162
- 8BRADL S.Forward Racing Team+1.294
- 9SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.445
- 10CRUTCHLOW C.CWM LCR Honda+1.451
catatan…
1. marquez ambil posisi tercepat di menit2 akhir, sebelumnya rossi paling josss
2. ducati positif, dovi nomer 4
3. rossi juoss gandosss sebelum di salip baby alien
4 . pedrosa keingatan bali
5. suzuki josss, di nomer 14, aleix espargaro juosssss
6. pedrosa crash di akhir menit, rider ok
Session 1 as of 18:02 – 04/02/2015 – Local Time
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.262 | 62 / 63 | 1:07.607 | |||
| 2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.380 | 0.118 | 0.118 | 27 / 57 | 2:19.571 | |
| 3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.521 | 0.259 | 0.141 | 30 / 55 | 9:53.068 | |
| 4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.617 | 0.355 | 0.096 | 36 / 41 | 1:07.239 | |
| 5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.745 | 0.483 | 0.128 | 25 / 45 | 15:14.790 | |
| 6 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.930 | 0.668 | 0.185 | 29 / 55 | 1:21.895 | |
| 7 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.424 | 1.162 | 0.494 | 58 / 59 | 1:16.608 | |
| 8 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.556 | 1.294 | 0.132 | 50 / 58 | 1:10.446 | |
| 9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.707 | 1.445 | 0.151 | 27 / 52 | 2:15.595 | |
| 10 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.713 | 1.451 | 0.006 | 34 / 61 | 1:11.360 | |
| 11 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.917 | 1.655 | 0.204 | 59 / 63 | 2:03.190 | |
| 12 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.951 | 1.689 | 0.034 | 51 / 54 | 2:02.528 | |
| 13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.136 | 1.874 | 0.185 | 50 / 50 | 2:02.136 | |
| 14 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:02.225 | 1.963 | 0.089 | 42 / 46 | 1:22.379 | |
| 15 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 2:02.285 | 2.023 | 0.060 | 27 / 50 | 1:10.156 | |
| 16 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:02.560 | 2.298 | 0.275 | 45 / 69 | 1:11.518 | |
| 17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.699 | 2.437 | 0.139 | 22 / 46 | 2:02.971 | |
| 18 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.700 | 2.438 | 0.001 | 28 / 55 | 1:10.304 | |
| 19 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.807 | 2.545 | 0.107 | 53 / 59 | 1:14.178 | |
| 20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.092 | 2.830 | 0.285 | 38 / 47 | 1:13.946 | |
| 21 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:03.164 | 2.902 | 0.072 | 58 / 69 | 5:34.207 | |
| 22 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.295 | 3.033 | 0.131 | 41 / 47 | 2:17.818 | |
| 23 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.878 | 3.616 | 0.583 | 34 / 58 | 2:04.155 | |
| 24 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:03.879 | 3.617 | 0.001 | 38 / 46 | 2:04.299 | |
| 25 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:04.163 | 3.901 | 0.284 | 57 / 66 | 2:15.970 | |
| 26 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 2:04.502 | 4.240 | 0.339 | 41 / 42 | 2:34.639 | |
| 27 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04.673 | 4.411 | 0.171 | 40 / 46 | 2:23.456 | |
| 28 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:04.719 | 4.457 | 0.046 | 77 / 77 | 2:04.719 | |
| 29 | TSUDA, Takuya | Team Suzuki MotoGP | 2:05.478 | 5.216 | 0.759 | 13 / 18 | 2:23.659 | |
| 30 | LAVERTY, Michael | Aprilia Test Team | 2:06.190 | 5.928 | 0.712 | 23 / 28 | 1:21.116 |
hari pertamax usai
hari keduax ditunggu besok… siap peras keringat
semoga berguna
Beri peringkat:
Bagikan
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
- Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru) X
- Klik untuk berbagi pada Reddit(Membuka di jendela yang baru) Reddit
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru) LinkedIn
- Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru) Pinterest
- Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
- Klik untuk mengirimkan email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
- Klik untuk berbagi via Pocket(Membuka di jendela yang baru) Pocket
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru) Tumblr



weh di warung iwb masih rossi dan di markues msh adem ayem, tiba2 si markues udh nyodok aja kedepan. doi nge poor setengah kayanya
SukaSuka
weew dapet pertamax. hehehe. minta hadiah donk mas ipan. ahahahaha
SukaSuka
Suzuki masih di bawah tim satellite rupanya
SukaSuka
jouzzz 93
SukaSuka
Tenaneee…
pertemuan rahasia 2 generasi:
http://ardiantoyugo.com/2015/02/04/pertemuan-generasi-tahun-ehe-dengan-generasi-abad-21/
SukaSuka
yahama :v
SukaSuka
wereng harus di basmi
SukaSuka
lakone memang biasa ngalah sik…..
SukaSuka
Mantap banget
SukaSuka
MM93 jozz
SukaSuka
itu m1 ga ada handguard nya po ?
SukaSuka
RCV berarti masih satu satunya motor yang ga nembak api yak … menurut info dari mana ya itu … RCV ga pernah nembak blue fire .
SukaSuka
ahhh ayo dong suzuki…. tak dukung….
=========
beberapa detail foto Bajaj Pulsar 200AS, akhirnya muncul adventure bike di kelas 150-250cc
http://yudakusuma.com/2015/02/04/beberapa-foto-detail-bajaj-pulsar-200as-sumpah-marai-kesengsem/
SukaSuka
Bradl spertinya mlai akrab dg M1 kw2
SukaSuka
bradl is bradl
SukaSuka
Rossi aja deh
http://iimvixby.com/2015/02/04/modifikasi-cbr250r-atau-cbr150r-bisa-mengacu-dari-motor-ini/
SukaSuka
heheheh D
SukaSuka