Winter Test 1 Day 3 Sepang 2015, Marquez Tercepat Tiada Tanding 6 Februari 2015
Posted by ipanase in ahm, honda, info otomotif, motogp, motogp GOSSIP, pertamax7, pertamax7.com, yamaha, YZF-R15, YZF-R25.Tags: honda RC213V, lorenzo, marc marquez record, marquez, marquez record, motogp, motogp sepang, pedrosa, pertamax7.com, rossi, test pra musim motogp 2015, winter test motogp sepang 2015
trackback
pertamax7.com, baru saja sampai jogja gan 😀 mau nyari eh beli ban michelin radial belum nemu, eh marquez sudah finsih
ok,, marquez maneh.. tiada tanding di test terakhir menggunakan ban bridgestone di winter test 1 sepang 2015, latihan balapan sauna ini di gegerkan marquez yang tembus 1 menit 58 detikan, ini didapat di lap ke 8 dan belum ada yang mematahkannya,, cadasss nih
1MARQUEZ M.Repsol Honda Team1:58.867
2PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.139
3IANNONE A.Ducati Team+0.521
4ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.534
5LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.757
6ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.984
7DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.007
8BRADL S.Forward Racing Team+1.427
9SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.517
10ESPARGARO A.Team Suzuki MotoGP+1.619
nih hasil lengkapnya….
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867 | 8 / 52 | 1:09.968 | |||
| 2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 | 0.139 | 0.139 | 11 / 41 | 1:08.397 | |
| 3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 | 0.521 | 0.382 | 11 / 47 | 1:15.857 | |
| 4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 | 0.534 | 0.013 | 11 / 49 | 1:10.854 | |
| 5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 | 0.757 | 0.223 | 12 / 55 | 1:13.860 | |
| 6 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 | 0.984 | 0.227 | 8 / 50 | 1:12.639 | |
| 7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 | 1.007 | 0.023 | 5 / 33 | 1:06.972 | |
| 8 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 | 1.427 | 0.420 | 10 / 49 | 1:07.504 | |
| 9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 | 1.517 | 0.090 | 26 / 50 | 7:14.758 | |
| 10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 | 1.619 | 0.102 | 13 / 36 | 1:29.159 | |
| 11 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 | 1.669 | 0.050 | 19 / 67 | 2:00.943 | |
| 12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 | 2.097 | 0.428 | 12 / 51 | 1:20.347 | |
| 13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 | 2.103 | 0.006 | 11 / 48 | 2:09.097 | |
| 14 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 | 2.162 | 0.059 | 6 / 46 | 1:11.106 | |
| 15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 | 2.316 | 0.154 | 27 / 57 | 1:22.357 | |
| 16 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 | 2.365 | 0.049 | 10 / 56 | 1:15.808 | |
| 17 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.263 | 2.396 | 0.031 | 65 / 67 | 2:15.015 | |
| 18 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 | 2.641 | 0.245 | 13 / 52 | 2:17.601 | |
| 19 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 | 2.757 | 0.116 | 6 / 46 | 2:05.142 | |
| 20 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 | 3.028 | 0.271 | 3 / 50 | 1:54.492 | |
| 21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.924 | 3.057 | 0.029 | 60 / 63 | 1:41.249 | |
| 22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.128 | 3.261 | 0.204 | 48 / 49 | 1:10.602 | |
| 23 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 | 3.430 | 0.169 | 18 / 43 | 1:09.711 | |
| 24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.334 | 3.467 | 0.037 | 55 / 57 | 2:02.634 | |
| 25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 | 3.496 | 0.029 | 3 / 22 | 1:14.560 | |
| 26 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 | 4.246 | 0.750 | 11 / 64 | 1:15.086 | |
| 27 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 | 4.604 | 0.358 | 22 / 32 | 1:17.470 | |
| 28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.641 | 4.774 | 0.170 | 61 / 61 | 2:03.641 |
lupayan HRC REPSOL RED BULL AHM team , kasih jempol ke dovizioso, ducati ban empukkk ( soft ) nya mampu nganginin duo Movistar Yamaha MOTOGP YIMM….
jangan lupa pabrikan superman, suzuki, Aleix Espargaro mayan posisi 10 naik suzuki gan juosss, dasare rider berbakat kok…
ok, marquez belum terkalahkan.. jangan tanya siapa dukunnya….*
BACA : Winter Test Motogp Sepang Day 3 At 10 AM, Marquez Pecahkan record 1 menit 58 detik !
semoga berguna
*tentu bukan ane



Hayo pada cari alasan para rider yamaha dan ep be ye
SukaDisukai oleh 1 orang
Wahhh….
Tetangga relempar dari 2 besar….
Ada apa kah gerangan, jgn2 belum pasang Gear box yak…. ckckckckck
SukaSuka
duh2, mosok matic :v
SukaSuka
duh2
SukaSuka
wah nama Lorencong gada wkwkwkw… Iannone oke juga tuh
—————
SukaSuka
5
SukaSuka
klo repsol honda yg di depan kok sepi ya yg komen….? gk kayaK hari pertamax banyak yg sebut2 r25….
SukaSuka
si om merhatiin aja 😀
————
SukaSuka
wkwwwwwwwwwwwwwwww
SukaSuka
sepi2
SukaSuka
Benar-benar mengintimidasi……..
SukaSuka
ancaman
SukaSuka
banter’e….
http://girblogg.com/2015/02/06/penampakan-yamaha-new-vixion-facelift-dan-byson-fi-facelift-di-jalan/
SukaSuka
polll
SukaSuka
michelin radial kayake ada di Planet Ban
ora promosi mung ngewangi kasi info..
bukak ae website planetban,lokasi di Jogja,tapi ojo kaget regane gawe mringis..
lebih murah yang Pilot Sporty (non radial)
RadiAL..Radi Alus 😛
SukaSuka
owh iya planet ban, aku tadi ke ditepat je…
SukaSuka
Mantap
http://warungasep.net/2015/02/06/yamaha-mt25-atau-r25-versi-naked-seperti-inikah-sosoknya-nanti/
SukaSuka
josssssssssssssssss
SukaSuka
Gokil, aprilia :3
SukaSuka
suzuki
SukaSuka
gk heran MM kencang krn dah biasa kencang, mmg nih anak breaker the limit, byk rekor yg dpecahkannya, eh ttp tuh motor setingan empu gandring eh CS ya?
SukaSuka
serasa liat Rossi di jaman gada takutnya ya? Malah even better keknya si MM
——————-
SukaSuka
nah
SukaSuka
seremmmm
SukaSuka
empu mancing om tetep 27
SukaSuka
Tenane…
Kawasaki Vulcan:
http://ardiantoyugo.com/2015/02/06/kawasaki-vulcan-650-jadi-masuk-motor-asik-nih/
SukaSuka
gas
SukaSuka
Bliz, jare koe bar dlosor…
SukaSuka
?
SukaSuka
heleh… meh ngejak turing pak haji neh po pie…??
SukaSuka
Ngonda dilawan ngora ngiso cuoyyy…
SukaSuka
juossssssssssss
SukaSuka
Fbh berpesta
SukaSuka
pora
SukaSuka
Kawasaki H2R MotoGP mana bro?
hahahaha…
SukaSuka