Marc Marquez Moncer di FP4 Plus raih Pole Position di kualifikasi, mantabh ! 10 Agustus 2014
Posted by ipanase in honda, info otomotif, motogp, opini, otomotif, sepeda motor, yamaha, YZF-R15, YZF-R25.Tags: lorenzo, marquez, motogp indianapolis, pedrosa, pertamax7.com, valentino rossi
trackback
pertamax7.com tidurrr kecapeaan semalem, jadi nggak menyimak Free Practice 4 motogp indianapolis… FP saja nggak nyimak apalagi QTT
dan hasilnya… hayah,, kowe maneh.. yaps siapa lagi kalau bukan semut terkencang sejagat, marc marquez. ( titik )
di free practice 4, marc marquez yang memakai helm special indy 2014 ini tampil OPTIMAL
| Pos. | No. | Rider | Bike | Time | Diff. / Prev. |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’32.391 | |
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1’32.929 | 0.538 / 0.538 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’32.974 | 0.583 / 0.045 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’33.194 | 0.803 / 0.220 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1’33.297 | 0.906 / 0.103 |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’33.304 | 0.913 / 0.007 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’33.322 | 0.931 / 0.018 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1’33.351 | 0.960 / 0.029 |
| 9 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1’33.365 | 0.974 / 0.014 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1’33.375 | 0.984 / 0.010 |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1’33.401 | 1.010 / 0.026 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | Honda | 1’33.677 | 1.286 / 0.276 |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1’33.754 | 1.363 / 0.077 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ART | 1’33.808 | 1.417 / 0.054 |
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1’33.991 | 1.600 / 0.183 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1’34.160 | 1.769 / 0.169 |
| 17 | 2 | Leon CAMIER | Honda | 1’34.574 | 2.183 / 0.414 |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia | 1’34.903 | 2.512 / 0.329 |
| 19 | 23 | Broc PARKES | PBM | 1’34.981 | 2.590 / 0.078 |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 1’35.008 | 2.617 / 0.027 |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1’35.012 | 2.621 / 0.004 |
| 22 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | 1’35.353 | 2.962 / 0.341 |
| 23 | 5 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 1’35.404 | 3.013 / 0.05 |
bagaimana dengan di kualifikasi? hasilnya podo wae… om marquez tampil maksimal, all out, dengan meraih posiis i1 disusul om dovi yang ducatinya sedang di rombak entek-entekan…… lorenzo eriga rossi 5 dan… pedrosa 8.. ada apa bang haji eh om pedrosa….
1MARQUEZ M.Repsol Honda Team1:31.619
2DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.225
3LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.250
4ESPARGARO A.NGM Forward Racing+0.494
5ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.541
6ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.624
7IANNONE A.Pramac Racing+0.635
8PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.712
9SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+0.724
10BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.895
11REDDING S.GO&FUN Honda Gresini+1.095
12CRUTCHLOW C.Ducati Team+1.175
last….
FP 1 Rossi
FP 2 marquez
FP 3 eh Bradl 😀
FP 4 eh marquez
QTT marquez maneh
WUP
Race?
semoga seruu besokkk
jangan lupa ikuti kuisnya..
semoga berguna


Telat lemot lg inetnya
SukaSuka
Lah pertamax plus toh
SukaSuka
Marquez edyan
Dovi moncer perkara mesin baru
Lorenzo no 3 lumayanlah
Espargaro wajarlah
Rossi tumben no 5 biasanya 4 atau 6
Pedrosa terbang ke mana ya?
SukaSuka
selisih posisi 1 – 10 tak smp 1 dtk, mugo2 rame
SukaSuka
markus teruss…
SukaSuka
sepiiiiii
SukaSuka
[…] Marc Marquez Moncer di FP4 Plus raih Pole Position di kualifikasi, mantabh ! […]
SukaSuka