Free Practice 3 Motogp Valencia 2015 : Iannone tercepat Rossi 2 marquez 3 Lorenzo 5, Panas 7 November 2015
Posted by ipanase in motogp, otomotif, pertamax7.com, sepeda motor, yamaha.Tags: final motogp 2015, marquez bicara soal rossi, marquez vs rossi, motogp sepang 2015, motogp valencia 2015, pertamax7.com, rossi vs marquez, sepangclash, valencia motogp 2015
trackback
pertamax7.com, mohon maaf blog sepi karena offline seharian, bukan karena ane lagi jalan2 atau kemana, tapi karena mati listrik sejak pagi gan, opo ora josss…. seperti biasa di desa ane nggak ada surat pemberitahuan, jadi ya cuma ssabar dan ikhlas sembari pegang2 sincan pasang klakson baru
ok, kali ini ane kembali langsung saja free practice 3 yang menjadi free practice terakhir untuk ambil komposisi kualifikasi 1 dan 2,,, siapa yang tercepat??? wah lorenzo mendominasi jalannya latihan, sampai akhirnya om Iannone yang tercepat, josss
RALAT : Lorenzo mundur 1 posisi, Smith maju
nih hasil free practice 3 motogp valencia 2015
- iannone 1.30.925
- rossi 130.988
- marquez 1.31.034
- smith 1.31.134
- lorenzo 1.31.146
- ped
- esp
- dov
- cru
- pet
kejutan pasukan ducati dari iannone mendobrak laptime valencia FP3 dengan catatan 1.30.925 memanglah kencanggg…. padahal tadi yang mendominasi ya lorenzo dan marquez,, eh eh iannone yang kencang
nih hasil kumplitnya
GP MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.2 | 1’30.925 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.8 | 1’30.988 | 0.063 / 0.063 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.1 | 1’31.034 | 0.109 / 0.046 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.5 | 1’31.134 | 0.209 / 0.100 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.8 | 1’31.146 | 0.221 / 0.012 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.5 | 1’31.163 | 0.238 / 0.017 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.6 | 1’31.164 | 0.239 / 0.001 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.9 | 1’31.347 | 0.422 / 0.183 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 323.3 | 1’31.367 | 0.442 / 0.020 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 325.2 | 1’31.523 | 0.598 / 0.156 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.2 | 1’31.606 | 0.681 / 0.083 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 322.2 | 1’31.695 | 0.770 / 0.089 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.4 | 1’31.824 | 0.899 / 0.129 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 323.5 | 1’32.033 | 1.108 / 0.209 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.1 | 1’32.102 | 1.177 / 0.069 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.0 | 1’32.104 | 1.179 / 0.002 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.4 | 1’32.106 | 1.181 / 0.002 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 317.8 | 1’32.227 | 1.302 / 0.121 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.7 | 1’32.405 | 1.480 / 0.178 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 315.2 | 1’32.431 | 1.506 / 0.026 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 319.1 | 1’32.450 | 1.525 / 0.019 |
22 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 311.5 | 1’32.556 | 1.631 / 0.106 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 318.1 | 1’32.763 | 1.838 / 0.207 |
24 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 320.7 | 1’32.933 | 2.008 / 0.170 |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 315.2 | 1’33.330 | 2.405 / 0.397 |
26 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 302.2 | 1’34.139 | 3.214 / 0.809 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 75%| Ground: 18º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 19 | Andrea IANNONE | 1’30.925 | 158.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’31.515 | 157.5 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’30.237 | 159.7 Km/h |
ok, free practice 1 marquez : Free Practice 1 Motogp Valencia 2015 : Marquez Tercepat, Lorenzo 2 Rossi 5
free practice 2 : lorenzo :Free Practice 2 Motogp Valencia 2015 : Lorenzo tercepat, Pedrosa 2 Rossi 4 Marquez 5
free practice3 : Iannone
QTT?
RACE?
juara dunia motogp 2015?
oh iya, rossi start dari nomer belakang om di balapan besok, final motogp 2015 di valencia akan semakin panas, FBR sudah deg-degan, FBL tak kalah berdoa…. last, siapa jagoan pemirsa, ada Rossi 4610 apa lorenzo 9905? monggo komennya
semoga berguna
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : pertamax7blog@gmail.com
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Instagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7
Yamaha New vixion makin tua ternyata makin irit bro!
bisa dicek perbandingan konsumsi bbm 2014 dan 2015 di https://milemoto.wordpress.com/
SukaSuka
[…] Free Practice 3 Motogp Valencia 2015 : Iannone tercepat Rossi 2 marquez 3 Lorenzo 5, Panas […]
SukaSuka
Wah ambu2ne koyoke lorenzo iki..
SukaSuka
RACE MUST GOES ON Cak Ross….
SukaSuka
Semangat ya mas rossi, impossible is nothing…
http://lombokceplus.com/index.php/2014/10/31/cara-efektif-membersihkan-kerak-yang-menempel-di-dinding-bak-kamar-mandi/
SukaSuka
[…] FP 3 Free Practice 3 Motogp Valencia 2015 : Iannone tercepat Rossi 2 marquez 3 Lorenzo 5, Panas […]
SukaSuka
Ngetup…
Cara mengetahui judul lagu tak dikenal: http://wp.me/p1eQhG-1qi
SukaSuka