Free Practice 1 Motogp Mugello Italia 2015 : Dovizioso tercepat Lorenzo kedua, Marquez 4, Rossi 6 29 Mei 2015
Posted by ipanase in balap, balap sepeda motor, info otomotif, motogp, motogp GOSSIP, pertamax7, pertamax7.com, sepeda motor, sepeda motor baru.Tags: italy motogp, motogp, motogp italy, mugello itali 2015, mugello italia, pertamax7.com, rossi italia, valentino rossi mugello
trackback
pertamax7.com, motogp mugello nampaknya jadi pertarungan sengit antara yamaha vs ducatiducati nampak push beneran di mugello italia, lha kandang….
nah free practice 1 motogp mugelo italy, dovizioso terkencang mas bro, mantabhh
hasil free practice 1 motogp mugello italia
- dovizioso 1 menit 47,893
- lorenzo 1 menit 47,926
- iannone 1 menit 47,940
- marquez 1 menit 48,028
- hernandez
- rossi
- redding
- smith
- pol espargaro
dovi memang dominan sejak free ppractice di gelar, yang nik adalag marquez yang sempat bertengger di posisi tercepat ketiga kudu puas finsih di posisi 4 karena iannone maju kedepan, sementara itu lorenzo memang konsisten di posisi 2 dan rossi di posisi 6, semangat 10.
hasil lengkapnya nih
GRAN PREMIO D’ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2015
Mugello, Friday, May 29, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.6 | 1’47.893 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.5 | 1’47.926 | 0.033 / 0.033 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.1 | 1’47.940 | 0.047 / 0.014 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.8 | 1’48.028 | 0.135 / 0.088 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 344.3 | 1’48.304 | 0.411 / 0.276 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.9 | 1’48.325 | 0.432 / 0.021 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.1 | 1’48.340 | 0.447 / 0.015 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.2 | 1’48.349 | 0.456 / 0.009 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.5 | 1’48.390 | 0.497 / 0.041 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.7 | 1’48.459 | 0.566 / 0.069 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1’48.541 | 0.648 / 0.082 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1’48.614 | 0.721 / 0.073 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 344.8 | 1’48.616 | 0.723 / 0.002 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 347.8 | 1’48.675 | 0.782 / 0.059 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.9 | 1’49.100 | 1.207 / 0.425 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.8 | 1’49.261 | 1.368 / 0.161 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.5 | 1’49.478 | 1.585 / 0.217 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 337.0 | 1’49.569 | 1.676 / 0.091 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.1 | 1’49.661 | 1.768 / 0.092 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 335.4 | 1’49.815 | 1.922 / 0.154 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 338.1 | 1’49.855 | 1.962 / 0.040 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.5 | 1’49.922 | 2.029 / 0.067 |
23 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.5 | 1’49.976 | 2.083 / 0.054 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 341.2 | 1’50.477 | 2.584 / 0.501 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 324.9 | 1’51.161 | 3.268 / 0.684 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.5 | 1’52.516 | 4.623 / 1.355 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 54%| Ground: 32º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 11 | Andrea DOVIZIOSO | 1’47.893 | 175.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1’47.157 | 176.2 Km/h |
FP 2
FP 3
FP4
QTT
WUP
Race
siapa jagoanmu gan? ducati mengencang
semoga berguna 😀
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : pertamax7blog@gmail.com
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Instagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7
Dovi menguasai ki…
TVS luncurkan Dazz DFI dengan harga bersahabat: http://wp.me/p1eQhG-1di
SukaSuka
jossssssssssssss
SukaSuka
FP 1 GP MUgello
http://bonsaibiker.com/2015/05/29/dengan-helm-baru-dovi-menocer-di-fp-1-gp-mugello/
SukaSuka
dovi sadiz. tapi lorenzo nguntit. marquez beda 0,1 detik. rossi 0,4 detik. masih kompotitif
SukaSuka
hehehhehhe
SukaSuka
rosi mesti ngareni tp moro2 podium..
SukaSuka
hahahha pinter
SukaSuka
Itu foto race kapan lek, bisa habis kulit di sekitar pinggang 😮
SukaSuka
dulu om
SukaSuka
siapapun yang start duluan, semoga bang Rossi tetep jadi pemenang hehe..
——————————
http://travelmotoblog.com/2015/05/29/menganalogikan-pabrikan-motor-ke-dalam-pabrikan-mobil/
SukaSuka
hhwhwhhwhhhhehheheeee
SukaSuka
baca judul aja gak baca isinya
SukaSuka
hwwhwh josssssss
SukaSuka
Top speed Ducati tim utama sm tim satelitte gila gilaan -_-
SukaSuka
gila
SukaSuka
joss
M1 mah gak perlu start duluan, pinish nomero uno
SukaSuka
josssssssssssss
SukaSuka
pokok e all italiano harus podium
ga boleh ada spaniard
SukaSuka
Ayo bang rossid…….
Maju terus……? Biar cepet2 kawin.
SukaSuka
Buat mbah Vale, start position ga jd masalah, tp kasihan riders karbitan hondo, dijamin g dapat podium di mugello..ngoahaahahaha..
SukaSuka
[…] Free Practice 1 Motogp Mugello Italia 2015 : Dovizioso tercepat Lorenzo kedua, Marquez 4, Rossi 6 […]
SukaSuka