hasil Warming Up motogp Indianapolis 2013 Marquez terkencang lagi disusul Crutlow dan pedrosa 18 Agustus 2013
Posted by ipanase in honda, motogp, pertamax7, sport.Tags: indianapolis, lorenzo, marquez, motogp, pedrosa, pertamax7.com, rossi
trackback
![]()
93 maning 93 maning…….
di seri pemanasan aka WARMING UP, marquez kembali MENDOMINASI……
nih datanya dari motogp
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Km/h | Time |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 334.1 | 1’38.776 |
| 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 331.1 | 1’39.085 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 336.5 | 1’39.182 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 331.7 | 1’39.209 |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 334.7 | 1’39.623 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | 330.6 | 1’39.769 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 333.1 | 1’39.859 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 329.7 | 1’39.970 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 331.7 | 1’40.197 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 330.6 | 1’40.223 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | 328.2 | 1’40.317 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | 320.9 | 1’40.700 |
| 13 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | 318.9 | 1’41.105 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | 317.8 | 1’41.290 |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | 318.8 | 1’41.291 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | 313.4 | 1’41.630 |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | 313.5 | 1’41.709 |
| 18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | 313.0 | 1’41.760 |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 316.5 | 1’42.612 |
| 20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | 311.5 | 1’42.622 |
| 21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | 318.4 | 1’42.625 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | 313.4 | 1’42.681 |
| 23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 316.0 | 1’43.161 |
| 24 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | 308.7 | 1’44.794 |
| 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 74%| Ground: 28º
Records:
| Fastest Lap: | Lap: 10 | Marc MARQUEZ | 1’38.776 | 153.6 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2012 | Dani PEDROSA | 1’39.088 | 153.1 Km/h |
| Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’37.958 | 154.9 Km/h |
met nonton MOTOGP jam 1 pagi nanti, kabar2 ane yak siapa yang menang 😀
torehan rekor bersejarah apa lagi yang bakal di cakarkan oleh bocah alien muda nan gila ini?
SIAPA JAGOANMU DI MOTOGP INDIANAPOLIS 2013?
semoga berguna
met bobo gan
wonogiei sukses

petromax sik gan 😀
SukaSuka
mantabh
SukaSuka
edyan tenan arek iku
SukaSuka
cen
SukaSuka
joss tenan .. .
SukaSuka
nyesssss
SukaSuka
bocah guendeng tenan iki marques,,,,saya yakin dia akan nyetak hatrick sirkuit amerika
SukaSuka
mantabhhhh
SukaSuka
sepuluh besar!
SukaSuka
5
SukaSuka
ajaib
SukaSuka
ajib
SukaSuka
😀
SukaSuka
😀
SukaSuka
Mantap ni anak…
SukaSuka
josssssssssssssss
SukaSuka
top. . .
SukaSuka
ten
SukaSuka
#93 mantaaab …
http://nofgipiston.wordpress.com/2013/08/18/honda-cb150r-streetfire-vs-yamaha-new-vixion-mana-yang-lebih-mudah-dioprek-mesinnya/
SukaSuka
mantabhhh
SukaSuka
dukung cc 35
SukaSuka
cal jos
SukaSuka
Moto2 bener bener rame,ketat bgt
SukaSuka
ane gak lihat, hiks
SukaSuka
69 uenak tenan, gk prnh juara seri
SukaSuka
kasihan
SukaSuka
yg menang no 1 om
SukaSuka
jelas 😀
SukaSuka
MotoGP racenya malah kaya pawai moge,
SukaSuka
ane gak lihat
SukaSuka
Benar benar menegangkan racenya
SukaSuka
jossssssssssssss
SukaSuka
Luar biasa. .
SukaSuka
jossssssssssssssssss
SukaSuka
[…] hasil Warming Up motogp Indianapolis 2013 Marquez terkencang lagi disusul Crutlow dan pedrosa […]
SukaSuka