Free Practice 2 Motogp Mugello Itali 2015 : Dovizioso kembali Tercepat , Marquez 2 Lorenzo 3 Rossi 9 29 Mei 2015
Posted by ipanase in balap, balap sepeda motor, honda, info otomotif, motogp, otomotif, pertamax7, pertamax7.com.Tags: italy motogp, motogp, motogp italy, mugello itali 2015, mugello italia, pertamax7.com, rossi italia, topspeed ducati motogp mugello 2015, valentino rossi mugello
trackback
pertamax7.com, free practice 2 motogp mugello 2015 usai digelar
sang juara bertahan motogp 2014 marquez mendominasi sejak awal free practice 2 itali ini, namun di 3 menit terakhir,,, walah…… walahh,, dovizioso unggul mas bro,,, mancatatkan lap time tersingkat, cadas nan,…
memang dovizioso edyan, ducati edyan, mbah gigi aprilia wis kipas-kipas
nih hasil free practice 2 motogp italia 2015
- dovizioso 1 menit 47,478> 344,7 km/jam
- marquez 1 menit 47,643> 337,7 km/jam
- lorenzo 1 menit 47,852> 338,6 km/jam
- iannone
- smith
- crutlow
- aleix espargaro
- redding
- rossi
nah dovi mengencang gan,, ducati je..
nih hasil resminya sudah keluar
GRAN PREMIO D’ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2015
Mugello, Friday, May 29, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.1 | 1’47.479 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.1 | 1’47.643 | 0.164 / 0.164 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.0 | 1’47.852 | 0.373 / 0.209 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.2 | 1’47.994 | 0.515 / 0.142 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.1 | 1’48.038 | 0.559 / 0.044 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 341.3 | 1’48.124 | 0.645 / 0.086 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.5 | 1’48.137 | 0.658 / 0.013 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.7 | 1’48.164 | 0.685 / 0.027 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.9 | 1’48.211 | 0.732 / 0.047 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.0 | 1’48.283 | 0.804 / 0.072 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.1 | 1’48.317 | 0.838 / 0.034 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 348.8 | 1’48.419 | 0.940 / 0.102 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.2 | 1’48.435 | 0.956 / 0.016 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 344.1 | 1’48.483 | 1.004 / 0.048 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.1 | 1’48.493 | 1.014 / 0.010 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 337.2 | 1’48.694 | 1.215 / 0.201 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.6 | 1’48.851 | 1.372 / 0.157 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 350.1 | 1’48.926 | 1.447 / 0.075 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 340.4 | 1’49.030 | 1.551 / 0.104 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 343.5 | 1’49.729 | 2.250 / 0.699 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.9 | 1’49.741 | 2.262 / 0.012 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.3 | 1’49.825 | 2.346 / 0.084 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 336.3 | 1’49.864 | 2.385 / 0.039 |
24 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 335.2 | 1’49.866 | 2.387 / 0.002 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 327.7 | 1’50.477 | 2.998 / 0.611 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.2 | 1’51.800 | 4.321 / 1.323 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 43%| Ground: 47º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Andrea DOVIZIOSO | 1’47.479 | 175.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1’47.157 | 176.2 Km/h |
siapa jagoanmu gan? ducati menggila mengencang menikung
FP 1 : dovizioso
FP 2 : dovi maning
FP 3
FP 4
QTT
QUP
Race
gass pollll
semoga berguna 😀
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : pertamax7blog@gmail.com
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Instagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7
bener bener menguasai…
TVS luncurkan Dazz DFI dengan harga bersahabat: http://wp.me/p1eQhG-1di
SukaSuka
Sesi kayak gini Rossi nggak pernah bagus.
SukaSuka
yg penting pas tanding, ayo marc, ayo rossiiii
——————-
Malam, sharing artikel ya…Ogah kasus klotok klotok terulang :D.. Jepang dikabarkan langsung turun tangan lads, simak kisah selengkapnya..
http://kobayogas.com/2015/05/29/project-honda-cbr-250-2-silinder-k64-langsung-ditangani-jepang/
SukaSuka
penting moncer jare kob
v
Wadduh ni ada-ada saja!
http://bonsaibiker.com/2015/05/29/pemoge-ini-jadi-tenar-di-jagad-maya-gara-gara-begaya-polisi-dan-trobos-jalur-busway/
SukaSuka
Motor kenceng tapi skill ga mumpuni mah sami mawon…? Bagai motor tanpa ban. Jiahahaaha
SukaSuka
Gilaaa ducati kenceng semua top speednya.. Rekor pecah oleh hector barbera 350 km/jam dg ducati avinta.. Ediiaaann
SukaSuka
fp4 emg ada y
SukaSuka
wah mbah rossi keteteran. 0.7 detik bedanya. ga kompetitif neh. paling doi urung karena punya masalah pada motor. rapopo. gaya klasik vs gaya rlbowdown anal zaman sekarang, itu yang dicari.
SukaSuka
wah mbahrossi keteteran. 0.7 detik bedanya. ga kompetitif neh. paling doi urung karena punya masalah pada motor. rapopo. gaya klasik vs gaya rlbowdown anal zaman sekarang, itu yang dicari.
SukaSuka
Mungkin aja Rossi skedar mengukur filing dan tidak terlalu ambil resiko. Maklum sudah saatnya menghemat fisik. Dia akan push saat race nanti dan itu itu sudah dia lakukan sejak awal musim. Semoga hasil bagus besok.
SukaSuka