jump to navigation

Warming Up Practice Motogp Jerez 2015 : Pol Espargaro tercepat, Marquez 3 Lorenzo 4 Rossi 5 3 Mei 2015

Posted by ipanase in ahm, balap, balap sepeda motor, info otomotif, otomotif, pertamax7, pertamax7.com, sepeda motor, sepeda motor baru, yamaha, YZF-R15, YZF-R25.
Tags: , , , , , , ,
trackback

pertamax7.com WUP motogp jerez 2015 sudah selesai di gelar

yamaha M1 Pol Espargaro Terbakar Di Sepang malaysia 2di sesi pemanasan jelang race ini, pol espargaro jadi yang tercepat mas bro…

nih hasil warming up practice motogp jerez 2015

 

POS # RIDER NAME GAP
1 44 P. ESPARGARO 1:38.721
2 41 A. ESPARGARO +0.026
3 93 M. MARQUEZ +0.439
4 99 J. LORENZO +0.508
5 46 V. ROSSI +0.612
6 35 C. CRUTCHLOW +0.622
7 38 B. SMITH +0.863
8 29 A. IANNONE +1.020
9 7 H. AOYAMA +1.103
10 45 S. REDDING +1.205

ceritanya

pol espargaro memang sudah kencang sejak latihan pemanasan ini gelar, marquez kedua disusul oleh pole position lorenzo di urutan ketiga

namun jelang akhir latihan bebas, ya wis, laptime marquez kalah tipis sama aleix espargaro alhasil

pol espargaro tercepat

aleix kedua

marquez 3

lorenzo jadi 4

dan rossi 5

hasil lengkapnya

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

MotoGP Warm Up Classification 2015 

 Jerez de la Frontera, Sunday, May 03, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.2 1’38.721
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.2 1’38.747 0.026 / 0.026
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’39.160 0.439 / 0.413
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.4 1’39.229 0.508 / 0.069
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.9 1’39.333 0.612 / 0.104
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 288.7 1’39.343 0.622 / 0.010
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.2 1’39.584 0.863 / 0.241
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 291.8 1’39.741 1.020 / 0.157
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 294.3 1’39.824 1.103 / 0.083
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.2 1’39.926 1.205 / 0.102
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.2 1’39.936 1.215 / 0.010
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.1 1’39.974 1.253 / 0.038
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 290.0 1’40.075 1.354 / 0.101
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.5 1’40.287 1.566 / 0.212
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 280.3 1’40.330 1.609 / 0.043
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 278.9 1’40.456 1.735 / 0.126
17 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 280.7 1’40.716 1.995 / 0.260
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 283.2 1’40.746 2.025 / 0.030
19 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 286.7 1’40.842 2.121 / 0.096
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 289.1 1’40.913 2.192 / 0.071
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.2 1’41.002 2.281 / 0.089
22 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.3 1’41.045 2.324 / 0.043
23 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 279.8 1’41.109 2.388 / 0.064
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 272.5 1’41.366 2.645 / 0.257
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.1 1’41.618 2.897 / 0.252

Weather Conditions:

  |   Track Condition: Dry|   Air: 17º| Humidity: 79%|   Ground: 21º

Records:

Fastest Lap: Lap: 4 Pol ESPARGARO 1’38.721 161.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Jorge LORENZO 1’39.565 159.9 Km/h
Best Lap: 2015 Jorge LORENZO 1’37.910 162.6 Km/h

nih jadwal tayang live race motogp 2015 dipersembahkan oleh yamaha indonesia semakin didepan bersama Trans7

Moto3 WUP 13:40 – 14:00
Moto2 WUP 14:10 – 14:30
MotoGP WUP 14:40 – 15:00
Moto3 RAC 16:00
Moto2 RAC 17:20
MotoGP RAC 19:00

ada apa dengan ducati?

last, siapa jagoanmu om?

semoga berguna

ikuti berita terbaru dan silaturahmi via

Komentar»

avatar brigade jalan raya 1. brigade jalan raya - 3 Mei 2015

wah gak nyangka. pol akan panas neh sampai pertengahan balap. atau sampai akhir? aleix bisa merecoki. marquez awal2 akan kompetitif. lorenzo dan rossi harus start bagus.

Suka

avatar Ferboes Ferboes - 3 Mei 2015

Saya juga gak nyangka hohe ke empat

Kawasaki Ninja H2 and The Girls…

Suka

avatar kwsuper10 2. kwsuper10 - 3 Mei 2015

Dukati kok memble?

Suka

avatar goozir 3. goozir - 3 Mei 2015

bentar lagi dimulai

Suka

avatar d'wamz 4. d'wamz - 3 Mei 2015

ga sabar nunggu live race nya

Suka

avatar kudo78deka 5. kudo78dk - 3 Mei 2015
avatar fby tulen 6. fby tulen - 3 Mei 2015

Wwkwkwkwk

Margono susah naik podium nih nyettt

Dipaksain ndlozor lg ntr

Ngoahahahahaah

Suka

avatar SIEG 7. siEG - 3 Mei 2015

pol gak bakal podium berani bookmark dah

Suka

avatar Riski Miranto 8. RPMspeed - 3 Mei 2015

semoga balapannya seru 😀

Fungsi Tutup Pentil ( Valve Cap )

Suka

avatar yayan ruhian 9. yayan ruhian - 3 Mei 2015

Duo espargaro emang jos,kalo bisa kakak adek 1 sama 2 yang ke 3 biar si gogon buat hadiah ultah besok hehehe

Suka

avatar paimo 10. paimo - 3 Mei 2015

Balapan 2015 memang seru, banyak kejutan siapa juaranya, susah prediksinya.

Suka


Tinggalkan Balasan ke d'wamz Batalkan balasan