Raih Pole, Xavier Simeon Crash, Lowes jadi Juara 13 April 2015
Posted by ipanase in ahm, balap, balap sepeda motor, info otomotif, otomotif, pertamax7, pertamax7.com.Tags: hasil moto2 amerika 2015, moto2 austin moto2, moto2 cota 2015, pertamax7.com, xavier simeon crash moto2 2015, xavier simeon moto2 amerika
trackback
pertamax7.com, gara2 bang haji nih ane teringat mau posting moto2
yaps, kejadian apes dan umum di dunia balap ya ndlosor, nah om xavier jagoan federal oli indonesia nih yang apes, sudah dapett pole position, saat race malah sorrrr…. mungkin bang haji terbawa suasana ehehee
ok xavier simoen ( tengah ) memang mendapatkan pole position alias start di posisi pertama, namun sayang…
memang namanya juga balap, hehehe
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Moto2 Race Classification 2015 Austin, Sunday, April 12, 2015
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.5 | 41’45.565 |
| 2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 150.3 | +1.999 |
| 3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 150.2 | +4.622 |
| 4 | 13 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.9 | +8.975 |
| 5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.7 | +12.976 |
| 6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.6 | +14.168 |
| 7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | +17.271 |
| 8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | +17.513 |
| 9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | +17.689 |
| 10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.4 | +17.764 |
| 11 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 149.4 | +17.982 |
| 12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 149.0 | +24.824 |
| 13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148.9 | +26.016 |
| 14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.8 | +27.456 |
| 15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.8 | +28.568 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.7 | +29.889 | |
| 17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.3 | +36.405 | |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.2 | +38.693 | |
| 19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.1 | +40.581 | |
| 20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.0 | +41.504 | |
| 21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 147.5 | +50.471 | |
| 22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 146.4 | +1’08.825 | |
| 23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 146.3 | +1’10.990 | |
| 24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 146.3 | +1’11.138 | |
| 25 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 145.8 | +1’19.442 | |
| 26 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 145.5 | +1’25.405 | |
| 27 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.1 | +1’32.876 | |
| Not Classified | ||||||||
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.1 | 4 Laps | ||
| 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 144.4 | 7 Laps | ||
lagi jalan 4 putaran euy, semangat om KYT federal oil
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 85%| Ground: 26º
Records:
| Pole Lap: | Xavier SIMEON | 2’09.888 | 152.7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 18 | Sam LOWES | 2’10.578 | 151.9 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2014 | Maverick VIÑALES | 2’10.103 | 152.5 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Xavier SIMEON | 2’09.888 | 152.7 Km/h |
meskipun crash namun om simeon mayan mencatatakan best lap moto2 HOnda CBR600RR diatas papan record hehe,,,
last, semoga bagus lagi om,, KYT naik podium, Federal oil naik podium, orang indonesia kapan naik podium
semoga berguna
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
- email : pertamax7blog@gmail.com
- Facebook : pertamax7.wordpress.com
- twitter : @ipanase
- Google+ : ipanase megison
- Intagram : pertamax7
- nike+ : pertamax7




Eman…
Kopdar test ride Yamaha NMax: http://wp.me/p1eQhG-15V
SukaSuka
bahas moto3 juga donk mas ivan 😀 moto3 seru tuh semalem 😀 1. tumben”an dany kent dimoto3 bisa menang ngacir sendirian, biasanya kan selalu rapet 😀
2. pembalap honda estrella galicia baru berumur 15thn tp berhasil naik podium ke 2 😀
SukaSuka
KYT jooooosss….
SukaSuka
Nah ko ada gambre FBY lagi naek MIO ML Bantet aka Bugel lagi SMS sama emaknya….. Makkkk MIO ML nya kreditnya 6 tahun.. tanpa Kompromi sama emaknya FBY langsung Kredit MIO Bantet aka Bugel ini.. wkwkkw
SukaSuka
alex marquez kok melempem yach?
SukaSuka
pembalap overrated. talenta kalah jauh dg sesama debutan dr moto3: alex rins.
SukaSuka
Beruntung
http://macantua.com/2015/04/13/motor-test-ride-itu-kesan-pertama-masa-karatan/
SukaSuka
sudah tak bilang 2 tahun lalu pas dia masih di world supersport..
lowes ini pembalap joss gandos.
nikungnya kenceng, ngeremnya ngesot2 kayak marquez
SukaSuka