Lorenzo tampil tercepat test pramusim hari kedua, Dovizioso kedua marquez 3, Rossi 6, Suzuki 10 5 Februari 2015
Posted by ipanase in ahm, honda, info otomotif, motogp, otomotif, pertamax7, pertamax7.com, yamaha, YZF-R15, YZF-R25.Tags: honda RC213V, lorenzo, marquez, motogp sepang, pedrosa, pertamax7.com, rossi, test pra musim motogp 2015
trackback
pertamax7.com, hari kedua penuh kejutan… lorenzo tampil prima di hari sauna part 2 xixiixx
yaps, lorenzo dengan semangat bantengnya mencatatkan waktu terbaik 1 menit 59,963 detik…
1LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP1:59.963
2DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.052
3MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.183
4PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.297
5IANNONE A.Ducati Team+0.428
6ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.713
7ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.996
8CRUTCHLOW C.CWM LCR Honda+1.095
9SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.135
10ESPARGARO A.Team Suzuki MotoGP+1.381
mantengin dari pagi hingga pukul 17.00, nggak pake jenggota sariawan sih, cuma lihat lorenzo yang nangkring di barisan atas memang membuat suasana baik team MYM sampai ke HRC gass poll poolll lan, namun di hari kedua ini lorenzo lah yang menjadi tercepat, tentu latihan resmi pra musim 2015 ini sangat penting untuk mengukur performa pebalap, motor serta team ( konstruktor )…
yang perlu di cermarti adalah bukan honda, bukan yamaha, melainkan duc ducati… dovizioso kemungkinan menggunakan set up desmosedici 15 merangsek di nomer 2, sementara iannone di nomer 5 kemunginan masih mengunakan desmosedici RR 14 patch sekian beta version…
rossi? mayan nangkring di nomer 6 dengan fluktuasi ringan…
oh iya, jagoan FBS ( pabrikan berlogo superman ) terbaik oleh aleix espargaro nongol terbaik di nomer 10, nih update total posisi pebalap dalam winter test 2015 sepang
Session 2 as of 18:03 – 05/02/2015 – Local Time
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 | 19 / 56 | 1:15.597 | |||
| 2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 | 0.052 | 0.052 | 6 / 54 | 1:23.183 | |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.146 | 0.183 | 0.131 | 35 / 67 | 3:44.117 | |
| 4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.260 | 0.297 | 0.114 | 50 / 52 | 1:45.152 | |
| 5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.391 | 0.428 | 0.131 | 29 / 54 | 1:25.479 | |
| 6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676 | 0.713 | 0.285 | 20 / 63 | 2:54.858 | |
| 7 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959 | 0.996 | 0.283 | 7 / 57 | 1:13.548 | |
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058 | 1.095 | 0.099 | 19 / 62 | 1:22.394 | |
| 9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | 1.135 | 0.040 | 32 / 51 | 1:20.334 | |
| 10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 | 1.381 | 0.246 | 10 / 55 | 1:16.861 | |
| 11 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484 | 1.521 | 0.140 | 13 / 49 | 1:12.780 | |
| 12 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 | 1.652 | 0.131 | 2 / 42 | 1:03.651 | |
| 13 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772 | 1.809 | 0.157 | 15 / 61 | 1:34.540 | |
| 14 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.844 | 1.881 | 0.072 | 22 / 52 | 2:15.482 | |
| 15 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.916 | 1.953 | 0.072 | 47 / 56 | 3:46.915 | |
| 16 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:01.932 | 1.969 | 0.016 | 53 / 55 | 2:49.315 | |
| 17 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.155 | 2.192 | 0.223 | 31 / 44 | 1:45.918 | |
| 18 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.199 | 2.236 | 0.044 | 39 / 40 | 2:43.757 | |
| 19 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228 | 2.265 | 0.029 | 14 / 46 | 2:02.915 | |
| 20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.574 | 2.611 | 0.346 | 45 / 51 | 2:14.854 | |
| 21 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.842 | 2.879 | 0.268 | 36 / 44 | 1:16.839 | |
| 22 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.914 | 2.951 | 0.072 | 28 / 40 | 1:16.319 | |
| 23 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.083 | 3.120 | 0.169 | 56 / 57 | 2:35.083 | |
| 24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 | 3.166 | 0.046 | 14 / 45 | 2:10.435 | |
| 25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 | 3.436 | 0.270 | 8 / 47 | 2:15.089 | |
| 26 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 | 3.646 | 0.210 | 8 / 42 | 1:14.299 | |
| 27 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781 | 3.818 | 0.172 | 10 / 60 | 1:16.124 | |
| 28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 | 4.524 | 0.706 | 3 / 53 | 1:19.819 |
bonus
semoga berguna 😀



menguasai…
yamaha dan honda sama sama over price:
http://ardiantoyugo.com/2015/02/05/yamaha-dan-honda-diduga-melakukan-kartel-over-price-dong/
SukaSuka
cepet amat om update a, ha2 barusan ane liat jg, joz dah yamaha
SukaSuka
gak papa jagoanku nmr 6 , tapi kalau race jagoanya
SukaSuka
numpak R seLawe
SukaSuka
hahaha, beneran rame… besok ada lagi gak bliz
————
SukaSuka
Mongtore yamaha blukor 125….
Monyor monyor do di pLedingi JL99 ngoahaha
SukaSuka
semangat sekali
wkwkkw
dihadiahi 1.58,xx
mangap mangap
SukaSuka